Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Ligue 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bastia | 2643 | 1337 | 294 | 1012 | 5478:4889 | 4305 |
| 2 | AS Saint-Etienne | 2599 | 1334 | 260 | 1005 | 5230:4770 | 4262 |
| 3 | Stade Rennais | 2634 | 1266 | 225 | 1143 | 5816:4483 | 4023 |
| 4 | Paris Saint Germain | 2604 | 1248 | 247 | 1109 | 5199:4913 | 3991 |
| 5 | RC Strasbourg | 2306 | 1129 | 205 | 972 | 4635:4232 | 3592 |
| 6 | AS Monaco | 2242 | 1006 | 256 | 980 | 4184:4232 | 3274 |
| 7 | Olympique Lyonnais | 2342 | 1008 | 241 | 1093 | 4217:4563 | 3265 |
| 8 | Toulouse FC | 2145 | 998 | 222 | 925 | 4251:3921 | 3216 |
| 9 | AJ Auxerre | 2175 | 984 | 198 | 993 | 4094:4287 | 3150 |
| 10 | Olympique de Marseille | 2176 | 888 | 236 | 1052 | 3942:4379 | 2900 |
| 11 | FC Nantes | 2085 | 864 | 280 | 941 | 3833:4064 | 2872 |
| 12 | OSC Lille | 2011 | 867 | 209 | 935 | 3605:3820 | 2810 |
| 13 | Valenciennes FC | 1690 | 868 | 97 | 725 | 3727:3025 | 2701 |
| 14 | RC Lens | 1704 | 820 | 124 | 760 | 3455:3225 | 2584 |
| 15 | OGC Nice | 1554 | 755 | 133 | 666 | 2941:2994 | 2398 |
| 16 | FC Girondins de Bordeaux | 1795 | 687 | 239 | 869 | 3088:3576 | 2300 |
| 17 | AC Ajaccio | 1451 | 650 | 143 | 658 | 2683:2853 | 2093 |
| 18 | FC Sochaux | 1368 | 537 | 130 | 701 | 2422:2717 | 1741 |
| 19 | Le Havre AC | 1108 | 505 | 117 | 486 | 2053:1955 | 1632 |
| 20 | EA Guingamp | 1018 | 437 | 116 | 465 | 1896:2062 | 1427 |
| 21 | FC Metz | 1118 | 413 | 167 | 538 | 1917:2216 | 1406 |
| 22 | Grenoble Foot 38 | 896 | 412 | 101 | 383 | 1581:1492 | 1337 |
| 23 | FC Lorient | 938 | 395 | 110 | 433 | 1573:1736 | 1295 |
| 24 | Le Mans FC | 792 | 311 | 93 | 388 | 1324:1456 | 1026 |
| 25 | SM Caen | 664 | 284 | 76 | 304 | 1170:1161 | 928 |
| 26 | Montpellier-Herault SC | 788 | 265 | 100 | 423 | 1303:1677 | 895 |
| 27 | Chamois Niortais | 570 | 248 | 60 | 262 | 944:1005 | 804 |
| 28 | ES Troyes AC | 500 | 229 | 68 | 203 | 954:1006 | 755 |
| 29 | ASOA Valence | 418 | 213 | 57 | 148 | 784:677 | 696 |
| 30 | CS Sedan Ardénes | 462 | 206 | 57 | 199 | 805:789 | 675 |
| 31 | Stade de Reims | 504 | 187 | 52 | 265 | 838:1038 | 613 |
| 32 | AS Nancy-Lorraine | 377 | 142 | 54 | 181 | 668:713 | 480 |
| 33 | S. Réunis Kaysersberg | 338 | 146 | 29 | 163 | 673:758 | 467 |
| 34 | US Creteil | 304 | 139 | 44 | 121 | 533:497 | 461 |
| 35 | Nîmes Olympique | 342 | 128 | 26 | 188 | 626:800 | 410 |
| 36 | Paris FC | 302 | 122 | 27 | 153 | 579:656 | 393 |
| 37 | Stade Lavallois | 250 | 80 | 43 | 127 | 367:485 | 283 |
| 38 | FC Gueugnon | 213 | 79 | 29 | 105 | 381:417 | 266 |
| 39 | GS Consolat | 148 | 69 | 4 | 75 | 279:290 | 211 |
| 40 | Evian Thonon Gaillard FC | 190 | 64 | 18 | 108 | 332:425 | 210 |
| 41 | FC Pau | 94 | 36 | 8 | 50 | 162:196 | 116 |
| 42 | US Boulogne | 38 | 14 | 5 | 19 | 54:64 | 47 |
| 43 | Amiens SCF | 68 | 13 | 8 | 47 | 75:142 | 47 |
| 44 | LB Châteauroux | 34 | 9 | 6 | 19 | 52:67 | 33 |
























.png)
















.png)