Ligue 1 (2008-1)
Willkommen in Frankreich Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 61 | 68 | -7 | 3.4 | |
![]() | 1 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 62 | -12 | 14.5 | |
![]() | 2 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 64 | 69 | -5 | 5.6 | |
![]() | 3 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 60 | 70 | -10 | 3 | |
![]() | 4 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 59 | 63 | -4 | 3.7 | |
![]() | 7 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 61 | 79 | -18 | 5.2 | |
![]() | 6 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 61 | 83 | -22 | 6.9 | |
![]() | 14 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 62 | 56 | 6 | 15.2 | |
![]() | 8 | ![]() | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 73 | 65 | 8 | 5.7 | |
![]() | 9 | ![]() | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 67 | 65 | 2 | 7.3 | |
![]() | 13 | ![]() | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 56 | 64 | -8 | 14.7 | |
![]() | 10 | ![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 59 | 73 | -14 | 7.2 | |
![]() | 11 | ![]() | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 67 | 79 | -12 | 5.5 | |
![]() | 12 | ![]() | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 60 | 59 | 1 | 6.1 | |
![]() | 17 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 76 | 56 | 20 | 3.2 | |
![]() | 15 | ![]() | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 83 | 57 | 26 | 5.6 | |
![]() | 20 | ![]() | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 69 | 68 | 1 | 7.4 | |
![]() | 19 | ![]() | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 65 | 44 | 21 | 9.1 | |
![]() | 16 | ![]() | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 68 | 55 | 13 | 13 | |
![]() | 18 | ![]() | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 80 | 66 | 14 | 4.9 |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
5.9
Normaler Zufallsgenerator :
6 -
8.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
8.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|