Ligue 1
Willkommen zum Ligabetrieb in Frankreich! Bislang sind 4 ZATs gespielt, es bleiben noch 7.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]()  | 
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  Valenciennes FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 38 | 21 | 17 | 31.2 | ![]()  | |
| 5 |  SC Bastia | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 30 | 26 | 4 | 38.9 | ![]()  | |
| 1 |  Stade Rennais | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 38 | 22 | 16 | 29.4 | ![]()  | |
| 3 |  AS Saint-Etienne | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 34 | 19 | 15 | 32.6 | ![]()  | |
| 4 |  OSC Lille | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 35 | 26 | 9 | 37.5 | ![]()  | |
| 6 |  Paris Saint Germain | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 26 | 26 | 0 | 41.3 | ![]()  | |
| 2 |  S. Réunis Kaysersberg | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 33 | 36 | -3 | 32 | ||
| 9 |  Olympique Lyonnais | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 26 | 33 | -7 | 35.9 | ||
| 8 |  EA Guingamp | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 20 | 29 | -9 | 38.4 | ||
| 11 |  RC Lens | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 28 | 36 | -8 | 29.4 | ||
| 10 |  AS Monaco | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 | 41 | -15 | 30.9 | ![]()  | |
| 12 |  AJ Auxerre | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 24 | 43 | -19 | 37.2 | ![]()  | 
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
34.6
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
29.6 
  Normaler Zufallsgenerator :
29.7 -
39.5
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
39.6 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
  
			  				
			  			
Valenciennes FC
SC Bastia
Stade Rennais
AS Saint-Etienne
OSC Lille
Paris Saint Germain
S. Réunis Kaysersberg
Olympique Lyonnais
EA Guingamp
RC Lens
AS Monaco
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation
    
      Europa League
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Conference League
    
      Conference League-Qualifikation
    
      Absteiger