Coupe de France – Saison 2018-1
4 Runden
Gruppenrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Nantes | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:13 | 18 |
| 2 | ![]() | AC Ajaccio | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:20 | 13 |
| 3 | ![]() | AS Saint-Etienne | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:19 | 13 |
| 4 | ![]() | AJ Auxerre | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:23 | 12 |
| 5 | ![]() | FC Sochaux | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:27 | 3 |
| 6 | Spielfrei #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stade Rennais | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:8 | 15 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:23 | 13 |
| 3 | ![]() | SC Bastia | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:23 | 13 |
| 4 | ![]() | Le Mans FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:25 | 10 |
| 5 | ![]() | Toulouse FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:32 | 7 |
| 6 | Spielfrei #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OSC Lille | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:18 | 15 |
| 2 | ![]() | Paris Saint Germain | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:23 | 15 |
| 3 | ![]() | RC Lens | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:19 | 12 |
| 4 | ![]() | RC Strasbourg | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:21 | 12 |
| 5 | ![]() | OGC Nice | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:20 | 6 |
| 6 | Spielfrei #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 Begegnungen
Gruppe 4
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Girondins de Bordeaux | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:19 | 16 |
| 2 | ![]() | GS Consolat | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:15 | 14 |
| 3 | ![]() | Valenciennes FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:19 | 13 |
| 4 | ![]() | Montpellier-Herault SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:25 | 7 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyonnais | 8 | 1 | 3 | 4 | 22:29 | 6 |
| 6 | Spielfrei #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 Begegnungen
Spieltag 1 · ZAT 1
Spieltag 2 · ZAT 1
Spieltag 3 · ZAT 2
Spieltag 4 · ZAT 2
Spieltag 5 · ZAT 3
Spieltag 6 · ZAT 3
Spieltag 7 · ZAT 4
Spieltag 8 · ZAT 4
Spieltag 9 · ZAT 5
Spieltag 10 · ZAT 5



















